|  | 精油档案 | 玫瑰 | 0/122 2025-10-30 | 
|  | 精油档案 | 山鸡椒(多面手精油,兼顾情绪与日常实用) | 0/616 2025-10-23 | 
|  | 精油档案|晚香玉(能量的转化,再生与延续) | 0/1060 2025-10-16 | 
|  | 精油档案 | 丁香花苞(守护、止痛、温暖、唤醒,合而为一) | 0/1745 2025-10-29 | 
|  | 精油档案 | 绿花白千层(平衡身心,净化坚定清晰) | 0/1826 2025-10-29 | 
|  | 精油档案 | 德国洋甘菊(苦难中的力量,逆境中的活力) | 0/2270 2025-09-18 | 
|  | 抗皱 降敏 抗老化 祛眼袋 眼霜 | 0/2544 2025-09-12 | 
|  | 精油档案 | 橘叶(安抚情绪,重回平静) | 0/2302 2025-09-09 | 
|  | 精油档案 | 柑(卸下包袱,轻快自在) | 0/653 2025-09-09 | 
|  | 精油档案 | 秘鲁香脂(享受生命,感受幸福) | 0/2362 2025-08-18 | 
|  | 精油能量 | 十二宫的本质 | 0/3012 2025-08-04 | 
|  | 汇馥医芳 芳香笔记 |大花茉莉精油 Jasminum grandiflorum | 0/3069 2025-08-13 | 
|  | 精油能量 | 苦橙叶疗愈力 | 0/2742 2025-07-28 | 
|  | 汇馥医芳 芳香笔记 |小花茉莉精油 Jasminum sambac | 0/2650 2025-07-21 | 
|  | 精油能量 | 岩玫瑰化学分子与植物能量(倍半萜醇) | 0/2325 2025-07-21 | 
|  | 汇馥医芳 芳香笔记 |经期头痛的芳疗解法 | 0/2568 2025-08-13 | 
|  | 精油能量 | 岩玫瑰化学分子与植物能量 | 0/2463 2025-06-30 | 
|  | 植物科属 | 菊科 Asteraceae的特点和精油 | 0/1896 2025-06-23 | 
|  | 精油能量 | 胡椒薄荷的化学成分 | 0/2039 2025-06-16 | 
|  | IFA芳疗培训学校审核通过 | 0/2096 2025-08-13 | 
| 关注小香网 | X | 
 
  